东莞市2019年3月建设工程市场材料价格(共计:1077条)
当前材料价格由东莞市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载东莞市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| PVC-UH低压排污、排水管 | DN450*SN8 | m | 617.38 | 每m2门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每m2门窗铝材基准用材 |
| PVC-UH低压排污、排水管 | DN500*SN8 | m | 757.36 | 每m2门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每m2门窗铝材基准用材 |
| PVC-UH低压排污、排水管 | DN630*SN8 | m | 1264.43 | 每m2门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每m2门窗铝材基准用材 |
| PVC-UH低压排污、排水管 | DN710*SN8 | m | 1618.54 | 每m2门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每m2门窗铝材基准用材 |
| PVC-UH低压排污、排水管 | DN800*SN8 | m | 2054.23 | 每m2门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每m2门窗铝材基准用材 |
| PVC-UH低压排污、排水管 | DN900*SN8 | m | 2601.16 | 每m2门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每m2门窗铝材基准用材 |
| PVC-UH低压排污、排水管 | DN1000*SN8 | m | 3212.98 | 每m2门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每m2门窗铝材基准用材 |
| PVC-UH低压排污、排水管 | DN1200*SN8 | m | 4619.24 | 每m2门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每m2门窗铝材基准用材 |
| PVC-UH低压排污、排水管 | DN200*SN12.5 | m | 300.35 | 每m2门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每m2门窗铝材基准用材 |
| PVC-UH低压排污、排水管 | DN315*SN12.5 | m | 367.09 | 每m2门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每m2门窗铝材基准用材 |
| PVC-UH低压排污、排水管 | DN355*SN12.5 | m | 463.5 | 每m2门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每m2门窗铝材基准用材 |
| PVC-UH低压排污、排水管 | DN400*SN12.5 | m | 589.57 | 每m2门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每m2门窗铝材基准用材 |
| PVC-UH低压排污、排水管 | DN450*SN12.5 | m | 747.16 | 每m2门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每m2门窗铝材基准用材 |
| PVC-UH低压排污、排水管 | DN500*SN12.5 | m | 919.58 | 每m2门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每m2门窗铝材基准用材 |
| PVC-UH低压排污、排水管 | DN630*SN12.5 | m | 1530.48 | 每m2门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每m2门窗铝材基准用材 |
| PVC-UH低压排污、排水管 | DN710*SN12.5 | m | 1944.84 | 每m2门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每m2门窗铝材基准用材 |
| PVC-UH低压排污、排水管 | DN800*SN12.5 | m | 2467.67 | 每m2门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每m2门窗铝材基准用材 |
| PVC-UH低压排污、排水管 | DN900*SN12.5 | m | 3125.84 | 每m2门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每m2门窗铝材基准用材 |
| PVC-UH低压排污、排水管 | DN1000*SN12.5 | m | 3851.68 | 每m2门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每m2门窗铝材基准用材 |
| PVC-UH低压排污、排水管 | DN1200*SN12.5 | m | 5532.34 | 每m2门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每m2门窗铝材基准用材 |
| 预制外墙板(不带飘板) | 砼强度等级:C30砼钢筋含量:130kg/m3 | m3 | 3986.4 | 每m2门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每m2门窗铝材基准用材 |
| 预制外墙板(带飘板) | 砼强度等级:C30砼钢筋含量:130kg/m3 | m3 | 4394.29 | 每m2门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每m2门窗铝材基准用材 |
| 预制叠合楼板(60mm及以下) | 砼强度等级:C30砼钢筋含量:130kg/m3 | m3 | 3782.78 | 每m2门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每m2门窗铝材基准用材 |
| 预制叠合楼板(60mm以上) | 砼强度等级:C30砼钢筋含量:130kg/m3 | m3 | 3679.31 | 每m2门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每m2门窗铝材基准用材 |
| 预制板式楼梯 | 砼强度等级:C30砼钢筋含量:100kg/m3 | m3 | 3614.38 | 每m2门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每m2门窗铝材基准用材 |
| 预制梁式楼梯 | 砼强度等级:C30砼钢筋含量:100kg/m3 | m3 | 3804.82 | 每m2门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每m2门窗铝材基准用材 |
| 预制阳台 | 砼强度等级:C30砼钢筋含量:130kg/m3 | m3 | 4054.84 | 每m2门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每m2门窗铝材基准用材 |

