东莞市2020年11月建设工程市场材料价格(共计:1199条)
当前材料价格由东莞市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载东莞市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 聚乙烯塑钢缠绕管/HDPE塑钢缠绕排水管 | DN1000SN12.5 | m | 893.08 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN225SN8 | m | 54.81 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN300SN8 | m | 113.4 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN400SN8 | m | 190.5 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN500SN8 | m | 258.55 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN600SN8 | m | 343.53 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN800SN8 | m | 527 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN225SN12.5 | m | 82.21 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN300SN12.5 | m | 170.12 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN400SN12.5 | m | 285.76 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN500SN12.5 | m | 387.83 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN600SN12.5 | m | 515.29 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN800SN12.5 | m | 790.5 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN300环钢度SN8 | m | 187.72 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN400环钢度SN8 | m | 266.82 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN500环钢度SN8 | m | 382.46 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN600环钢度SN8 | m | 539.72 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN800环钢度SN8 | m | 920.42 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN1000环钢度SN8 | m | 1453.63 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN1200环钢度SN8 | m | 2049.76 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN300环钢度SN12.5 | m | 237.58 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN400环钢度SN12.5 | m | 330.09 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN500环钢度SN12.5 | m | 473.81 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN600环钢度SN12.5 | m | 649.27 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN800环钢度SN12.5 | m | 1094.54 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN1000环钢度SN12.5 | m | 1705.49 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN1200环钢度SN12.5 | m | 2415.41 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| PVC-UH低压排污、排水管 | DN200*SN8 | m | 112.41 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| PVC-UH低压排污、排水管 | DN315*SN8 | m | 217 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| PVC-UH低压排污、排水管 | DN400*SN8 | m | 301.48 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| PVC-UH低压排污、排水管 | DN500*SN8 | m | 438.72 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| PVC-UH低压排污、排水管 | DN200*SN12.5 | m | 146.14 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| PVC-UH低压排污、排水管 | DN315*SN12.5 | m | 282.11 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| PVC-UH低压排污、排水管 | DN400*SN12.5 | m | 391.92 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| PVC-UH低压排污、排水管 | DN500*SN12.5 | m | 570.34 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |

