东莞市2020年12月建设工程市场材料价格(共计:1199条)
当前材料价格由东莞市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载东莞市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 胶圈 | Φ150 | 个 | 6.26 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 胶圈 | Φ175 | 个 | 13.43 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 胶圈 | Φ200 | 个 | 16.12 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 胶圈 | Φ250 | 个 | 26.87 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 普通沥青混凝土(花岗岩) | AC-10 | t | 490.06 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 普通沥青混凝土(花岗岩) | AC-13 | t | 479.73 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 普通沥青混凝土(花岗岩) | AC-16 | t | 470.3 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 普通沥青混凝土(花岗岩) | AC-20 | t | 460.48 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 普通沥青混凝土(花岗岩) | AC-25 | t | 450.59 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 普通沥青混凝土(花岗岩) | AC-30 | t | 439.89 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 普通沥青混凝土(花岗岩) | AM-25 | t | 419.2 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 普通沥青混凝土(花岗岩) | AM-30 | t | 428.95 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 普通沥青混凝土(花岗岩) | AK-13 | t | 471.64 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 普通沥青混凝土(花岗岩) | AK-16 | t | 462.2 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 改性沥青混凝土(花岗岩) | SBSAC-10 | t | 540.8 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 改性沥青混凝土(花岗岩) | SBSAC-13 | t | 532.54 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 改性沥青混凝土(花岗岩) | SBSAC-16 | t | 521.45 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 改性沥青混凝土(花岗岩) | SBSAC-20 | t | 509.94 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 改性沥青混凝土(花岗岩) | SBSAC-25 | t | 499.54 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 改性沥青玛蹄脂混合料(辉绿岩) | SMA-16聚酯纤维 | t | 662.16 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 改性沥青玛蹄脂混合料(辉绿岩) | SMA-13聚酯纤维 | t | 676.15 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 改性沥青玛蹄脂混合料(辉绿岩) | SMA-10聚酯纤维 | t | 686.11 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 石油沥青 | 进口 | t | 3453.96 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 改性沥青 | SBS4% | t | 4309.1 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 乳化沥青 | 沥青含量50% | t | 2720.26 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 高密度聚乙烯(HDPE)缠绕增强B型结构壁管材 | DN200环刚度SN8 | m | 119.7 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 高密度聚乙烯(HDPE)缠绕增强B型结构壁管材 | DN300环刚度SN8 | m | 188.85 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 高密度聚乙烯(HDPE)缠绕增强B型结构壁管材 | DN400环刚度SN8 | m | 279.1 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 高密度聚乙烯(HDPE)缠绕增强B型结构壁管材 | DN500环刚度SN8 | m | 419.05 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 高密度聚乙烯(HDPE)缠绕增强B型结构壁管材 | DN600环刚度SN8 | m | 542.7 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 高密度聚乙烯(HDPE)缠绕增强B型结构壁管材 | DN700环刚度SN8 | m | 802.45 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 高密度聚乙烯(HDPE)缠绕增强B型结构壁管材 | DN800环刚度SN8 | m | 1023.38 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 高密度聚乙烯(HDPE)缠绕增强B型结构壁管材 | DN900环刚度SN8 | m | 1242.98 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 高密度聚乙烯(HDPE)缠绕增强B型结构壁管材 | DN1000环刚度SN8 | m | 1618.23 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 高密度聚乙烯(HDPE)缠绕增强B型结构壁管材 | DN1100环刚度SN8 | m | 1838.11 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |

