东莞市2020年4月建设工程市场材料价格(共计:1207条)
当前材料价格由东莞市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载东莞市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 聚乙烯塑钢缠绕管/HDPE塑钢缠绕排水管 | DN800SN8 | m | 494.97 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 聚乙烯塑钢缠绕管/HDPE塑钢缠绕排水管 | DN1000SN8 | m | 769.24 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 聚乙烯塑钢缠绕管/HDPE塑钢缠绕排水管 | DN300SN12.5 | m | 131.14 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 聚乙烯塑钢缠绕管/HDPE塑钢缠绕排水管 | DN400SN12.5 | m | 173.39 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 聚乙烯塑钢缠绕管/HDPE塑钢缠绕排水管 | DN500SN12.5 | m | 244.91 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 聚乙烯塑钢缠绕管/HDPE塑钢缠绕排水管 | DN600SN12.5 | m | 361.93 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 聚乙烯塑钢缠绕管/HDPE塑钢缠绕排水管 | DN700SN12.5 | m | 488.03 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 聚乙烯塑钢缠绕管/HDPE塑钢缠绕排水管 | DN800SN12.5 | m | 590.17 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 聚乙烯塑钢缠绕管/HDPE塑钢缠绕排水管 | DN1000SN12.5 | m | 861.99 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN225SN8 | m | 53.48 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN300SN8 | m | 110.66 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN400SN8 | m | 185.89 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN500SN8 | m | 252.28 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN600SN8 | m | 335.2 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN800SN8 | m | 514.23 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN225SN12.5 | m | 80.22 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN300SN12.5 | m | 165.99 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN400SN12.5 | m | 278.83 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN500SN12.5 | m | 378.42 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN600SN12.5 | m | 502.8 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN800SN12.5 | m | 771.34 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN300环钢度SN8 | m | 187.49 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN400环钢度SN8 | m | 266.48 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN500环钢度SN8 | m | 381.97 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN600环钢度SN8 | m | 539.03 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN800环钢度SN8 | m | 919.26 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN1000环钢度SN8 | m | 1451.77 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN1200环钢度SN8 | m | 2047.15 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN300环钢度SN12.5 | m | 237.29 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN400环钢度SN12.5 | m | 329.67 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN500环钢度SN12.5 | m | 473.2 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN600环钢度SN12.5 | m | 648.45 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN800环钢度SN12.5 | m | 1093.14 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN1000环钢度SN12.5 | m | 1703.31 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN1200环钢度SN12.5 | m | 2412.33 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |

