东莞市2020年9月建设工程市场材料价格(共计:1196条)
当前材料价格由东莞市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载东莞市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 预应力管桩执行《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009 | D600×110A | m | 268.48 | |
| 预应力管桩执行《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009 | D600×110AB | m | 281.54 | |
| 预应力管桩执行《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009 | D600×130A | m | 288.64 | |
| 预应力管桩执行《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009 | D600×130AB | m | 312.02 | |
| 铝合金门窗 | 50系列全玻平开门 | ㎡ | 262.24 | 每㎡门窗铝材基准用材6.19kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 铝合金门窗 | 50系列半玻平开门无亮 | ㎡ | 327.58 | 每㎡门窗铝材基准用材8.2kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 铝合金门窗 | 50系列半玻平开门带亮 | ㎡ | 327.58 | 每㎡门窗铝材基准用材8.2kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 铝合金门窗 | 46(100)系列全玻平开(地弹)门 | ㎡ | 266.57 | 每㎡门窗铝材基准用材6.4kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 铝合金门窗 | 46(100)系列半玻平开(地弹)门无亮 | ㎡ | 356.46 | 每㎡门窗铝材基准用材9.59kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 铝合金门窗 | 46(100)系列半玻平开(地弹)门带亮 | ㎡ | 356.46 | 每㎡门窗铝材基准用材9.59kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 铝合金门窗 | 38系列平开窗 | ㎡ | 351.05 | 每㎡门窗铝材基准用材7.27kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 铝合金门窗 | 90系列推拉窗(门) | ㎡ | 255.09 | 每㎡门窗铝材基准用材4.82kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 铝合金门窗 | 矩形固定窗 | ㎡ | 147.14 | 每㎡门窗铝材基准用材3.3kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 铝合金门窗 | 异形固定窗 | ㎡ | 392.69 | 每㎡门窗铝材基准用材6.98kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 铝合金门窗 | 铝框铝合金百叶窗 | ㎡ | 505.48 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢质防火门 | 普通甲级(隔热) | ㎡ | 501.35 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢质防火门 | 普通乙级(隔热) | ㎡ | 470.3 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢质防火门 | 普通丙级(隔热) | ㎡ | 439.29 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢质双扇防火门 | A1.5甲级 | ㎡ | 511.92 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢质双扇防火门 | A1.0乙级 | ㎡ | 480.92 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢质双扇防火门 | A0.5丙级 | ㎡ | 449.93 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 浮法白色玻璃(国产) | 3mm | ㎡ | 32.31 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 浮法白色玻璃(国产) | 4mm | ㎡ | 34.43 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 浮法白色玻璃(国产) | 5mm | ㎡ | 37.7 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 浮法白色玻璃(国产) | 6mm | ㎡ | 44.47 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 浮法白色玻璃(国产) | 8mm | ㎡ | 55.95 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 浮法白色玻璃(国产) | 10mm | ㎡ | 68.28 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 浮法白色玻璃(国产) | 12mm | ㎡ | 75.36 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 浮法白色玻璃(国产) | 15mm | ㎡ | 92.99 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢化白玻 | 5mm | ㎡ | 57.49 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢化白玻 | 6mm | ㎡ | 64.45 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢化白玻 | 8mm | ㎡ | 84.29 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢化白玻 | 10mm | ㎡ | 109.05 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢化白玻 | 12mm | ㎡ | 123.94 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢化白玻 | 15mm | ㎡ | 204.23 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |

