东莞市2021年12月建设工程市场材料价格(共计:1036条)
当前材料价格由东莞市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载东莞市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 镀锌电线管 | DN38壁厚1.8 | m | 11.98 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 镀锌电线管 | DN40壁厚1.5 | m | 10.22 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 镀锌电线管 | DN40壁厚1.6 | m | 11.15 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 镀锌电线管 | DN40壁厚1.8 | m | 13.11 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 镀锌电线管 | DN50壁厚1.6 | m | 13.34 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 镀锌电线管 | DN50壁厚1.8 | m | 15.68 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 镀锌电线管 | DN50壁厚2.0 | m | 17.61 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 镀锌金属软管 | Φ12mm | m | 1.04 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 镀锌金属软管 | Φ15mm | m | 1.38 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 镀锌金属软管 | Φ19mm | m | 1.83 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 镀锌金属软管 | Φ25mm | m | 2.48 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 镀锌金属软管 | Φ32mm | m | 3.86 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 镀锌金属软管 | Φ38mm | m | 5.15 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 镀锌金属软管 | Φ51mm | m | 7.41 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢制暗装线盒 | 86系列(深50mm) | 个 | 1.78 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢制暗装线盒 | 86系列(深60mm) | 个 | 2.26 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 普通沥青混凝土(花岗岩) | AC-10 | t | 519.02 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 普通沥青混凝土(花岗岩) | AC-13 | t | 508.07 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 普通沥青混凝土(花岗岩) | AC-16 | t | 498.1 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 普通沥青混凝土(花岗岩) | AC-20 | t | 487.69 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 普通沥青混凝土(花岗岩) | AC-25 | t | 477.22 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 普通沥青混凝土(花岗岩) | AC-30 | t | 465.88 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 普通沥青混凝土(花岗岩) | AM-25 | t | 443.97 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 普通沥青混凝土(花岗岩) | AM-30 | t | 454.3 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 普通沥青混凝土(花岗岩) | AK-13 | t | 499.51 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 普通沥青混凝土(花岗岩) | AK-16 | t | 489.51 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 改性沥青混凝土(花岗岩) | SBSAC-10 | t | 561.59 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 改性沥青混凝土(花岗岩) | SBSAC-13 | t | 553.01 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 改性沥青混凝土(花岗岩) | SBSAC-16 | t | 541.49 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 改性沥青混凝土(花岗岩) | SBSAC-20 | t | 529.53 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 改性沥青混凝土(花岗岩) | SBSAC-25 | t | 518.74 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 改性沥青玛蹄脂混合料(辉绿岩) | SMA-16聚酯纤维 | t | 667.26 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 改性沥青玛蹄脂混合料(辉绿岩) | SMA-13聚酯纤维 | t | 681.36 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 改性沥青玛蹄脂混合料(辉绿岩) | SMA-10聚酯纤维 | t | 691.39 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 石油沥青 | 进口 | t | 4069.25 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |

