东莞市2021年12月建设工程市场材料价格(共计:1036条)
当前材料价格由东莞市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载东莞市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 聚乙烯塑钢缠绕管/HDPE塑钢缠绕排水管 | DN400SN8 | m | 174.03 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 聚乙烯塑钢缠绕管/HDPE塑钢缠绕排水管 | DN500SN8 | m | 244.77 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 聚乙烯塑钢缠绕管/HDPE塑钢缠绕排水管 | DN600SN8 | m | 352.46 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 聚乙烯塑钢缠绕管/HDPE塑钢缠绕排水管 | DN700SN8 | m | 478.96 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 聚乙烯塑钢缠绕管/HDPE塑钢缠绕排水管 | DN800SN8 | m | 574.04 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 聚乙烯塑钢缠绕管/HDPE塑钢缠绕排水管 | DN1000SN8 | m | 892.12 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 聚乙烯塑钢缠绕管/HDPE塑钢缠绕排水管 | DN300SN12.5 | m | 152.09 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 聚乙烯塑钢缠绕管/HDPE塑钢缠绕排水管 | DN400SN12.5 | m | 201.09 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 聚乙烯塑钢缠绕管/HDPE塑钢缠绕排水管 | DN500SN12.5 | m | 284.04 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 聚乙烯塑钢缠绕管/HDPE塑钢缠绕排水管 | DN600SN12.5 | m | 419.75 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 聚乙烯塑钢缠绕管/HDPE塑钢缠绕排水管 | DN700SN12.5 | m | 565.99 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 聚乙烯塑钢缠绕管/HDPE塑钢缠绕排水管 | DN800SN12.5 | m | 684.45 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 聚乙烯塑钢缠绕管/HDPE塑钢缠绕排水管 | DN1000SN12.5 | m | 999.69 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN225SN8 | m | 54.81 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN300SN8 | m | 113.41 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN400SN8 | m | 190.52 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN500SN8 | m | 258.58 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN600SN8 | m | 343.56 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN800SN8 | m | 527.05 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN225SN12.5 | m | 82.21 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN300SN12.5 | m | 170.14 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN400SN12.5 | m | 285.79 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN500SN12.5 | m | 387.87 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN600SN12.5 | m | 515.33 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| HDPE双壁波纹排水管 | DN800SN12.5 | m | 790.57 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN300环钢度SN8 | m | 185.59 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN400环钢度SN8 | m | 263.79 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN500环钢度SN8 | m | 378.11 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN600环钢度SN8 | m | 533.59 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN800环钢度SN8 | m | 909.97 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN1000环钢度SN8 | m | 1437.12 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN1200环钢度SN8 | m | 2026.49 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN300环钢度SN12.5 | m | 234.9 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN400环钢度SN12.5 | m | 326.34 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)双壁波纹管 | DN500环钢度SN12.5 | m | 468.42 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,29.25元每㎡门窗铝材基准用材 |

