东莞市2021年2月建设工程市场材料价格(共计:1199条)
当前材料价格由东莞市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载东莞市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 预应力管桩执行《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009 | D600×110A | m | 280.02 | |
| 预应力管桩执行《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009 | D600×110AB | m | 293.64 | |
| 预应力管桩执行《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009 | D600×130A | m | 301.06 | |
| 预应力管桩执行《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009 | D600×130AB | m | 325.44 | |
| 铝合金门窗 | 50系列全玻平开门 | ㎡ | 245.79 | 每㎡门窗铝材基准用材6.19kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 铝合金门窗 | 50系列半玻平开门无亮 | ㎡ | 307.06 | 每㎡门窗铝材基准用材8.2kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 铝合金门窗 | 50系列半玻平开门带亮 | ㎡ | 307.06 | 每㎡门窗铝材基准用材8.2kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 铝合金门窗 | 46(100)系列全玻平开(地弹)门 | ㎡ | 249.86 | 每㎡门窗铝材基准用材6.4kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 铝合金门窗 | 46(100)系列半玻平开(地弹)门无亮 | ㎡ | 334.18 | 每㎡门窗铝材基准用材9.59kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 铝合金门窗 | 46(100)系列半玻平开(地弹)门带亮 | ㎡ | 334.18 | 每㎡门窗铝材基准用材9.59kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 铝合金门窗 | 38系列平开窗 | ㎡ | 328.97 | 每㎡门窗铝材基准用材7.27kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 铝合金门窗 | 90系列推拉窗(门) | ㎡ | 239.02 | 每㎡门窗铝材基准用材4.82kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 铝合金门窗 | 矩形固定窗 | ㎡ | 137.9 | 每㎡门窗铝材基准用材3.3kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 铝合金门窗 | 异形固定窗 | ㎡ | 367.91 | 每㎡门窗铝材基准用材6.98kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 铝合金门窗 | 铝框铝合金百叶窗 | ㎡ | 473.85 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢质防火门 | 普通甲级(隔热) | ㎡ | 483.22 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢质防火门 | 普通乙级(隔热) | ㎡ | 453.3 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢质防火门 | 普通丙级(隔热) | ㎡ | 423.42 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢质双扇防火门 | A1.5甲级 | ㎡ | 493.41 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢质双扇防火门 | A1.0乙级 | ㎡ | 463.54 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢质双扇防火门 | A0.5丙级 | ㎡ | 433.66 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 浮法白色玻璃(国产) | 3mm | ㎡ | 32.98 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 浮法白色玻璃(国产) | 4mm | ㎡ | 35.15 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 浮法白色玻璃(国产) | 5mm | ㎡ | 38.47 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 浮法白色玻璃(国产) | 6mm | ㎡ | 45.4 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 浮法白色玻璃(国产) | 8mm | ㎡ | 57.11 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 浮法白色玻璃(国产) | 10mm | ㎡ | 69.7 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 浮法白色玻璃(国产) | 12mm | ㎡ | 76.93 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 浮法白色玻璃(国产) | 15mm | ㎡ | 94.91 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢化白玻 | 5mm | ㎡ | 58.68 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢化白玻 | 6mm | ㎡ | 65.79 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢化白玻 | 8mm | ㎡ | 86.05 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢化白玻 | 10mm | ㎡ | 111.31 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢化白玻 | 12mm | ㎡ | 126.52 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢化白玻 | 15mm | ㎡ | 208.47 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |

