东莞市2021年8月建设工程市场材料价格(共计:1201条)
当前材料价格由东莞市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载东莞市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 预应力管桩执行《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009 | D600×110A | m | 282.69 | |
| 预应力管桩执行《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009 | D600×110AB | m | 296.44 | |
| 预应力管桩执行《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009 | D600×130A | m | 303.92 | |
| 预应力管桩执行《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009 | D600×130AB | m | 328.54 | |
| 铝合金门窗 | 50系列全玻平开门 | ㎡ | 261.57 | 每㎡门窗铝材基准用材6.19kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 铝合金门窗 | 50系列半玻平开门无亮 | ㎡ | 326.86 | 每㎡门窗铝材基准用材8.2kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 铝合金门窗 | 50系列半玻平开门带亮 | ㎡ | 326.86 | 每㎡门窗铝材基准用材8.2kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 铝合金门窗 | 46(100)系列全玻平开(地弹)门 | ㎡ | 265.92 | 每㎡门窗铝材基准用材6.4kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 铝合金门窗 | 46(100)系列半玻平开(地弹)门无亮 | ㎡ | 355.88 | 每㎡门窗铝材基准用材9.59kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 铝合金门窗 | 46(100)系列半玻平开(地弹)门带亮 | ㎡ | 355.88 | 每㎡门窗铝材基准用材9.59kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 铝合金门窗 | 38系列平开窗 | ㎡ | 349.87 | 每㎡门窗铝材基准用材7.27kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 铝合金门窗 | 90系列推拉窗(门) | ㎡ | 254.1 | 每㎡门窗铝材基准用材4.82kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 铝合金门窗 | 矩形固定窗 | ㎡ | 146.72 | 每㎡门窗铝材基准用材3.3kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 铝合金门窗 | 异形固定窗 | ㎡ | 391.04 | 每㎡门窗铝材基准用材6.98kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 铝合金门窗 | 铝框铝合金百叶窗 | ㎡ | 504.52 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢质防火门 | 普通甲级(隔热) | ㎡ | 525.55 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢质防火门 | 普通乙级(隔热) | ㎡ | 493 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢质防火门 | 普通丙级(隔热) | ㎡ | 460.5 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢质双扇防火门 | A1.5甲级 | ㎡ | 531.32 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢质双扇防火门 | A1.0乙级 | ㎡ | 499.14 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢质双扇防火门 | A0.5丙级 | ㎡ | 466.98 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 浮法白色玻璃(国产) | 3mm | ㎡ | 39.1 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 浮法白色玻璃(国产) | 4mm | ㎡ | 41.69 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 浮法白色玻璃(国产) | 5mm | ㎡ | 45.62 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 浮法白色玻璃(国产) | 6mm | ㎡ | 53.84 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 浮法白色玻璃(国产) | 8mm | ㎡ | 67.72 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 浮法白色玻璃(国产) | 10mm | ㎡ | 82.64 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 浮法白色玻璃(国产) | 12mm | ㎡ | 91.23 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 浮法白色玻璃(国产) | 15mm | ㎡ | 112.55 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢化白玻 | 5mm | ㎡ | 69.93 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢化白玻 | 6mm | ㎡ | 78.41 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢化白玻 | 8mm | ㎡ | 102.54 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢化白玻 | 10mm | ㎡ | 132.66 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢化白玻 | 12mm | ㎡ | 150.77 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |
| 钢化白玻 | 15mm | ㎡ | 248.43 | 每㎡门窗铝材基准用材13.13kg,20.74元每㎡门窗铝材基准用材 |

