深圳市2020年9月建设工程市场材料价格(共计:2185条)
当前材料价格由深圳市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载深圳市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 垂柳 | 米径8cm自然高300-350cm枝下高150-200cm冠幅150-200cm土球直径40cm | 株 | 152.6 | 地苗 |
| 垂柳 | 米径10cm自然高350-400cm枝下高150-200cm冠幅150-200cm土球直径60cm | 株 | 218 | 地苗 |
| 垂叶榕 | 米径5cm自然高300-350cm枝下高150-200cm冠幅100-150cm土球直径45cm | 株 | 34.88 | 地苗 |
| 垂叶榕 | 米径7cm自然高350-400cm枝下高150-200cm冠幅100-150cm土球直径45cm | 株 | 87.2 | 地苗 |
| 垂叶榕 | 米径9cm自然高400-450cm枝下高150-200cm冠幅200-250cm土球直径50cm | 株 | 152.6 | 地苗 |
| 垂叶榕 | 米径11cm自然高400-450cm枝下高150-200cm冠幅200-250cm土球直径50cm | 株 | 218 | 地苗 |
| 垂叶榕 | 米径13cm自然高450-500cm枝下高150-200cm冠幅200-250cm土球直径50cm | 株 | 359.7 | 地苗 |
| 垂叶榕 | 米径15cm自然高500-600cm枝下高200-250cm冠幅250-300cm土球直径50cm | 株 | 392.4 | 地苗 |
| 二乔玉兰 | 米径7cm自然高250-300cm枝下高100-150cm冠幅100-150cm土球直径60cm | 株 | 272.5 | 地苗 |
| 二乔玉兰 | 米径9cm自然高300-350cm枝下高100-150cm冠幅150-200cm土球直径70cm | 株 | 523.2 | 地苗 |
| 二乔玉兰 | 米径11cm自然高300-350cm枝下高100-150cm冠幅150-200cm土球直径80cm | 株 | 872 | 地苗 |
| 二乔玉兰 | 米径13cm自然高300-350cm枝下高100-150cm冠幅150-200cm土球直径90cm | 株 | 1308 | 地苗 |
| 二乔玉兰 | 米径15cm自然高300-350cm枝下高100-150cm冠幅200-250cm土球直径100cm | 株 | 1635 | 地苗 |
| 翻白叶 | 米径5cm自然高300-350cm枝下高100-150cm冠幅100-150cm土球直径45cm | 株 | 54.5 | 地苗 |
| 翻白叶 | 米径7cm自然高350-450cm枝下高100-150cm冠幅100-150cm土球直径45cm | 株 | 109 | 地苗 |
| 翻白叶 | 米径9cm自然高450-500cm枝下高100-150cm冠幅150-200cm土球直径60cm | 株 | 218 | 地苗 |
| 翻白叶 | 米径11cm自然高450-500cm枝下高100-150cm冠幅150-200cm土球直径70cm | 株 | 436 | 地苗 |
| 翻白叶 | 米径13cm自然高450-500cm枝下高100-150cm冠幅150-200cm土球直径80cm | 株 | 545 | 地苗 |
| 翻白叶 | 米径15cm自然高500-600cm枝下高150-200cm冠幅200-250cm土球直径100cm | 株 | 817.5 | 地苗 |
| 非洲棟 | 米径5cm自然高300-350cm枝下高150-200cm冠幅100-150cm土球直径45cm | 株 | 43.6 | 地苗 |
| 非洲棟 | 米径7cm自然高300-350cm枝下高150-200cm冠幅100-150cm土球直径60cm | 株 | 87.2 | 地苗 |
| 非洲棟 | 米径9cm自然高350-400cm枝下高150-200cm冠幅150-200cm土球直径70cm | 株 | 163.5 | 地苗 |
| 非洲棟 | 米径11cm自然高400-450cm枝下高150-200cm冠幅150-200cm土球直径70cm | 株 | 250.7 | 地苗 |
| 非洲棟 | 米径13cm自然高450-500cm枝下高150-200cm冠幅150-200cm土球直径70cm | 株 | 348.8 | 地苗 |
| 非洲棟 | 米径15cm自然高500-600cm枝下高200-250cm冠幅250-300cm土球直径80cm | 株 | 490.5 | 地苗 |
| 粉花山扁豆 | 米径5cm自然高300-400cm枝下高150-250cm冠幅100-150cm土球直径40cm | 株 | 87.2 | 地苗 |
| 粉花山扁豆 | 米径7cm自然高300-400cm枝下高150-250cm冠幅100-150cm土球直径50cm | 株 | 272.5 | 地苗 |
| 粉花山扁豆 | 米径9cm自然高400-450cm枝下高200-250cm冠幅150-200cm土球直径60cm | 株 | 490.5 | 地苗 |
| 粉花山扁豆 | 米径11cm自然高400-450cm枝下高200-250cm冠幅150-200cm土球直径60cm | 株 | 817.5 | 地苗 |
| 粉花山扁豆 | 米径13cm自然高400-450cm枝下高200-250cm冠幅150-200cm土球直径70cm | 株 | 1199 | 地苗 |
| 粉花山扁豆 | 米径15cm自然高450-500cm枝下高200-250cm冠幅200-250cm土球直径80cm | 株 | 1580.5 | 地苗 |
| 枫香 | 基径4cm自然高150-200cm枝下高50-100cm冠幅100-150cm土球直径30cm | 株 | 54.5 | 地苗 |
| 枫香 | 基径5cm自然高200-250cm枝下高50-100cm冠幅150-200cm土球直径40cm | 株 | 76.3 | 地苗 |
| 枫香 | 基径6cm自然高200-250cm枝下高50-100cm冠幅150-200cm土球直径40cm | 株 | 130.8 | 地苗 |
| 枫香 | 基径7cm自然高200-250cm枝下高50-100cm冠幅150-200cm土球直径50cm | 株 | 218 | 地苗 |

