佛山市2025年1月建设工程市场材料价格(共计:4037条)
当前材料价格由佛山市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载佛山市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 细叶榕 | 胸径13—15cm、苗高5.1—5.5m | 株 | 550.45 | 地栽 |
| 仪花 | 胸径5—6cm、苗高3.1—3.5m | 株 | 106.05 | 地栽 |
| 阴香 | 胸径5—6cm、苗高3.1—3.5m | 株 | 104.03 | 地栽 |
| 阴香 | 胸径7—8cm、苗高3.6—4m | 株 | 176.75 | 地栽 |
| 阴香 | 胸径9—10cm、苗高4.1—4.5m | 株 | 264.62 | 地栽 |
| 阴香 | 胸径11—12cm、苗高4.6—5m | 株 | 384.81 | 地栽 |
| 阴香 | 胸径13—15cm、苗高5.1—5.5m | 株 | 537.32 | 地栽 |
| 印度塔树 | 胸径5—6cm、苗高2.5—3m | 株 | 147.46 | 地栽 |
| 印度塔树 | 胸径7—8cm、苗高3.1—3.5m | 株 | 250.48 | 地栽 |
| 印度橡胶榕 | 胸径5—6cm、苗高3.1—3.5m | 株 | 109.08 | 地栽 |
| 印度橡胶榕 | 胸径7—8cm、苗高3.6—4m | 株 | 185.84 | 地栽 |
| 印度紫檀 | 胸径7—8cm、苗高3.6—4m | 株 | 159.58 | 地栽 |
| 印度紫檀 | 胸径9—10cm、苗高4.1—4.5m | 株 | 239.37 | 地栽 |
| 印度紫檀 | 胸径11—12cm、苗高4.6—5m | 株 | 346.43 | 地栽 |
| 印度紫檀 | 胸径13—15cm、苗高5.1—5.5m | 株 | 485.81 | 地栽 |
| 鱼木 | 胸径5—6cm、苗高3.1—3.5m | 株 | 113.12 | 地栽 |
| 鱼木 | 胸径7—8cm、苗高3.6—4m | 株 | 192.91 | 地栽 |
| 樟树 | 胸径5—6cm、苗高3.1—3.5m | 株 | 117.16 | 地栽 |
| 樟树 | 胸径7—8cm、苗高3.6—4m | 株 | 198.97 | 地栽 |
| 樟树 | 胸径9—10cm、苗高4.1—4.5m | 株 | 297.95 | 地栽 |
| 樟树 | 胸径11—12cm、苗高4.6—5m | 株 | 432.28 | 地栽 |
| 樟树 | 胸径13—15cm、苗高5.1—5.5m | 株 | 604.99 | 地栽 |
| 枕果榕 | 胸径5—6cm、苗高3.1—3.5m | 株 | 98.98 | 地栽 |
| 枕果榕 | 胸径7—8cm、苗高3.6—4m | 株 | 167.66 | 地栽 |
| 爪哇木棉 | 胸径7—8cm、苗高4.6—5m | 株 | 185.84 | 地栽 |
| 爪哇木棉 | 胸径9—10cm、苗高5.6—6m | 株 | 278.76 | 地栽 |
| 白兰 | 胸径5—6cm、苗高3—3.2m | 株 | 285.83 | 袋栽 |
| 白兰 | 胸径7—8cm、苗高3.6—3.8m | 株 | 428.24 | 袋栽 |
| 扁桃果 | 胸径5—6cm、苗高2.8—3m | 株 | 263.61 | 袋栽 |
| 扁桃果 | 胸径7—8cm、苗高3.3—3.5m | 株 | 395.92 | 袋栽 |
| 串钱柳 | 胸径9—10cm、苗高3.8—4m | 株 | 426.22 | 袋栽 |
| 串钱柳 | 胸径11—12cm、苗高4.3—4.5m | 株 | 596.91 | 袋栽 |
| 串钱柳 | 胸径13—15cm、苗高4.8—5m | 株 | 835.27 | 袋栽 |
| 垂柳 | 胸径11—12cm、苗高4.3—4.5m | 株 | 568.63 | 袋栽 |
| 垂柳 | 胸径13—15cm、苗高4.8—5m | 株 | 795.88 | 袋栽 |

