佛山市2025年4月建设工程市场材料价格(共计:4036条)
当前材料价格由佛山市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载佛山市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 细叶榕 | 胸径13—15cm、苗高5.1—5.5m | 株 | 541.84 | 地栽 |
| 仪花 | 胸径5—6cm、苗高3.1—3.5m | 株 | 109.2 | 地栽 |
| 阴香 | 胸径5—6cm、苗高3.1—3.5m | 株 | 107.12 | 地栽 |
| 阴香 | 胸径7—8cm、苗高3.6—4m | 株 | 175.76 | 地栽 |
| 阴香 | 胸径9—10cm、苗高4.1—4.5m | 株 | 263.12 | 地栽 |
| 阴香 | 胸径11—12cm、苗高4.6—5m | 株 | 381.68 | 地栽 |
| 阴香 | 胸径13—15cm、苗高5.1—5.5m | 株 | 534.56 | 地栽 |
| 印度塔树 | 胸径5—6cm、苗高2.5—3m | 株 | 153.92 | 地栽 |
| 印度塔树 | 胸径7—8cm、苗高3.1—3.5m | 株 | 253.76 | 地栽 |
| 印度橡胶榕 | 胸径5—6cm、苗高3.1—3.5m | 株 | 112.32 | 地栽 |
| 印度橡胶榕 | 胸径7—8cm、苗高3.6—4m | 株 | 185.12 | 地栽 |
| 印度紫檀 | 胸径7—8cm、苗高3.6—4m | 株 | 162.24 | 地栽 |
| 印度紫檀 | 胸径9—10cm、苗高4.1—4.5m | 株 | 243.36 | 地栽 |
| 印度紫檀 | 胸径11—12cm、苗高4.6—5m | 株 | 352.56 | 地栽 |
| 印度紫檀 | 胸径13—15cm、苗高5.1—5.5m | 株 | 494 | 地栽 |
| 鱼木 | 胸径5—6cm、苗高3.1—3.5m | 株 | 116.48 | 地栽 |
| 鱼木 | 胸径7—8cm、苗高3.6—4m | 株 | 191.36 | 地栽 |
| 樟树 | 胸径5—6cm、苗高3.1—3.5m | 株 | 121.68 | 地栽 |
| 樟树 | 胸径7—8cm、苗高3.6—4m | 株 | 200.72 | 地栽 |
| 樟树 | 胸径9—10cm、苗高4.1—4.5m | 株 | 300.56 | 地栽 |
| 樟树 | 胸径11—12cm、苗高4.6—5m | 株 | 435.76 | 地栽 |
| 樟树 | 胸径13—15cm、苗高5.1—5.5m | 株 | 610.48 | 地栽 |
| 枕果榕 | 胸径5—6cm、苗高3.1—3.5m | 株 | 101.92 | 地栽 |
| 枕果榕 | 胸径7—8cm、苗高3.6—4m | 株 | 167.44 | 地栽 |
| 爪哇木棉 | 胸径7—8cm、苗高4.6—5m | 株 | 185.12 | 地栽 |
| 爪哇木棉 | 胸径9—10cm、苗高5.6—6m | 株 | 277.68 | 地栽 |
| 白兰 | 胸径5—6cm、苗高3—3.2m | 株 | 262.08 | 袋栽 |
| 白兰 | 胸径7—8cm、苗高3.6—3.8m | 株 | 430.56 | 袋栽 |
| 扁桃果 | 胸径5—6cm、苗高2.8—3m | 株 | 240.24 | 袋栽 |
| 扁桃果 | 胸径7—8cm、苗高3.3—3.5m | 株 | 396.24 | 袋栽 |
| 串钱柳 | 胸径9—10cm、苗高3.8—4m | 株 | 439.92 | 袋栽 |
| 串钱柳 | 胸径11—12cm、苗高4.3—4.5m | 株 | 593.84 | 袋栽 |
| 串钱柳 | 胸径13—15cm、苗高4.8—5m | 株 | 802.88 | 袋栽 |
| 垂柳 | 胸径11—12cm、苗高4.3—4.5m | 株 | 546 | 袋栽 |
| 垂柳 | 胸径13—15cm、苗高4.8—5m | 株 | 764.4 | 袋栽 |

