佛山市2025年5月建设工程市场材料价格(共计:4036条)
当前材料价格由佛山市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载佛山市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 塑钢白玻平开门窗 | 1.2-1.5㎡60系列(三扇) | m2 | 616.7 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 塑钢白玻平开门窗 | 1.5㎡以上60系列(三扇) | m2 | 596.27 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 塑钢白玻平开门窗 | 1-1.2㎡60系列(带亮子,二扇) | m2 | 616.7 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 塑钢白玻平开门窗 | 1.2-1.5㎡60系列(带亮子,二扇) | m2 | 607.16 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 塑钢白玻平开门窗 | 1.5㎡以上60系列(带亮子,二扇) | m2 | 588.1 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 塑钢白玻推拉门窗 | 0.8-1㎡60系列(二扇) | m2 | 590.84 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 塑钢白玻推拉门窗 | 1-1.2㎡60系列(二扇) | m2 | 548.62 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 塑钢白玻推拉门窗 | 1.2-1.5㎡60系列(二扇) | m2 | 522.76 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 塑钢白玻推拉门窗 | 1.5㎡以上60系列(二扇) | m2 | 498.26 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 塑钢白玻推拉门窗 | 1.2-1.5㎡60系列(三扇) | m2 | 548.62 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 塑钢白玻推拉门窗 | 1.5㎡以上60系列(三扇) | m2 | 510.51 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 塑钢白玻推拉门窗 | 1-1.2㎡60系列(带亮子,二扇) | m2 | 616.7 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 塑钢白玻推拉门窗 | 1.2-1.5㎡60系列(带亮子,二扇) | m2 | 569.05 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 塑钢白玻推拉门窗 | 1.5㎡以上60系列(带亮子,二扇) | m2 | 498.26 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 塑钢白玻推拉门窗 | 0.8-1㎡88系列(二扇) | m2 | 579.94 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 塑钢白玻推拉门窗 | 1-1.2㎡88系列(二扇) | m2 | 548.62 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 塑钢白玻推拉门窗 | 1.2-1.5㎡88系列(二扇) | m2 | 522.76 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 塑钢白玻推拉门窗 | 1.5㎡以上88系列(二扇) | m2 | 498.26 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 塑钢白玻推拉门窗 | 1.5㎡以上88系列(四扇) | m2 | 510.51 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 塑钢白玻推拉门窗 | 1-1.2㎡88系列(带亮子,二扇) | m2 | 560.88 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 塑钢白玻推拉门窗 | 1.2-1.5㎡88系列(带亮子,二扇) | m2 | 537.74 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 塑钢白玻推拉门窗 | 1.5㎡以上88系列(带亮子,二扇) | m2 | 498.26 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 塑钢白玻推拉门窗 | 0.8-1㎡95系列(二扇) | m2 | 613.98 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 塑钢白玻推拉门窗 | 1-1.2㎡95系列(二扇) | m2 | 573.13 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 塑钢白玻推拉门窗 | 1.2-1.5㎡95系列(二扇) | m2 | 548.62 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 塑钢白玻推拉门窗 | 1.5㎡以上95系列(二扇) | m2 | 522.76 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 塑钢白玻推拉门窗 | 1.2-1.5㎡95系列(三扇) | m2 | 596.27 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 塑钢白玻推拉门窗 | 1.5㎡以上95系列(三扇) | m2 | 548.62 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 塑钢白玻推拉门窗 | 1.5㎡以上95系列(四扇) | m2 | 560.88 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 塑钢白玻推拉门窗 | 1-1.2㎡95系列(带亮子,二扇) | m2 | 596.27 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 塑钢白玻推拉门窗 | 1.2-1.5㎡95系列(带亮子,二扇) | m2 | 573.13 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 塑钢白玻推拉门窗 | 1.5㎡以上95系列(带亮子,二扇) | m2 | 537.74 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 彩色塑钢白玻平开门窗 | 0.8㎡以下60系列(单扇) | m2 | 679.32 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 彩色塑钢白玻平开门窗 | 0.8㎡以下60系列(二扇) | m2 | 771.89 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |
| 彩色塑钢白玻平开门窗 | 0.8-1㎡60系列(二扇) | m2 | 702.46 | 喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计,喷涂,包安装及普通配件,不足0.8m2按0.8m2计 |

